生物制品批签发产品公示情况汇总
序号 产品名称 规格 批号 签发量 有效期至 生产企业 收检编号 证书编号 报告编号 签发日期 签发结论 批签发机构
1 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201206113 45100瓶 2013年6月5日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201213365 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2013年03月14日 予以签发 中国药品检定研究院
2 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201206112 42042瓶 2013年6月5日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201213165 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2013年03月14日 予以签发 中国药品检定研究院
3 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201206111 53000瓶 2013年5月31日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201213164 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2013年03月14日 予以签发 中国药品检定研究院
4 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201210142 35714瓶 2014年10月15日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404201300793 长春祈健生物制品有限公司 / 2013年03月07日 予以签发 中国药品检定研究院
5 麻疹风疹联合减毒活疫苗 0.5ml/瓶 201210237(1-2) 138800人份 2014年4月1日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201213586 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2013年03月14日 予以签发 中国药品检定研究院
6 麻疹风疹联合减毒活疫苗 0.5ml/瓶 201209233(1-3) 96340人份 2014年3月22日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201213202 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2013年03月14日 予以签发 中国药品检定研究院
7 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201205108 53425瓶 2013年5月29日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201212676 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2013年03月14日 予以签发 中国药品检定研究院
8 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201204107 48752瓶 2015年4月17日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201209352 辽宁成大生物股份有限公司 / 2013年03月06日 予以签发 中国药品检定研究院
9 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201204098 52392瓶 2015年4月10日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201209348 辽宁成大生物股份有限公司 / 2013年03月06日 予以签发 中国药品检定研究院
10 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201205130 48092瓶 2015年5月6日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201209381 辽宁成大生物股份有限公司 / 2013年03月06日 予以签发 中国药品检定研究院
11 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201205128 49064瓶 2015年5月6日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201209379 辽宁成大生物股份有限公司 / 2013年03月06日 予以签发 中国药品检定研究院
12 甲型肝炎纯化灭活疫苗 25U/0.5mL/支 T3917 249675支 2015年6月26日 Merck Sharp & Dohme Corp. SP0403201300099 Merck Sharp & Dohme Corp. SJ201301145 2013年03月07日 予以签发 中国药品检定研究院
13 甲型肝炎纯化灭活疫苗 25U/0.5mL/支 T3915 249707支 2015年6月26日 Merck Sharp & Dohme Corp. SP0403201300098 Merck Sharp & Dohme Corp. SJ201301144 2013年03月07日 予以签发 中国药品检定研究院
14 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 0.5ml:10μg 201211AC17 308889支 2015年11月7日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403201214065 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2013年03月06日 予以签发 中国药品检定研究院
15 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201210A132(1-2) 140770瓶 2014年4月8日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201214283 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2013年03月06日 予以签发 中国药品检定研究院
16 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201210054(1-2) 158700瓶 2014年4月21日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201214246 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2013年03月06日 予以签发 中国药品检定研究院
17 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201210053(1-2) 159100瓶 2014年4月19日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201214245 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2013年03月06日 予以签发 中国药品检定研究院
18 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201210052(1-2) 157960瓶 2014年4月17日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201214244 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2013年03月06日 予以签发 中国药品检定研究院
19 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201211009(1-2) 103633瓶 2014年5月8日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0402201214249 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2013年03月06日 予以签发 中国药品检定研究院
20 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 201212012 92230瓶 2014年12月16日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201300136 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2013年03月06日 予以签发 中国药品检定研究院
21 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 201206064(1-2) 144985瓶 2014年6月9日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408201300064 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2013年03月13日 予以签发 中国药品检定研究院
22 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml 201207087 41740瓶 2013年7月22日 吉林迈丰生物药业有限公司 SP0402201211106 吉林迈丰生物药业有限公司 / 2013年03月07日 予以签发 中国药品检定研究院
23 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201204118 51560瓶 2015年4月26日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201209364 辽宁成大生物股份有限公司 / 2013年03月06日 予以签发 中国药品检定研究院
24 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201204116 43260瓶 2015年4月23日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201209362 辽宁成大生物股份有限公司 / 2013年03月06日 予以签发 中国药品检定研究院
25 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201204114 46780瓶 2015年4月23日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201209360 辽宁成大生物股份有限公司 / 2013年03月06日 予以签发 中国药品检定研究院
26 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201204112 46884瓶 2015年4月23日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201209358 辽宁成大生物股份有限公司 / 2013年03月06日 予以签发 中国药品检定研究院
27 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201205106 47195瓶 2013年5月24日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201212674 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2013年03月14日 予以签发 中国药品检定研究院
28 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201205105 51745瓶 2013年5月24日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201212673 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2013年03月14日 予以签发 中国药品检定研究院
29 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201205129 47812瓶 2015年5月6日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201209380 辽宁成大生物股份有限公司 / 2013年03月06日 予以签发 中国药品检定研究院
30 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201205125 47284瓶 2015年5月6日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201209376 辽宁成大生物股份有限公司 / 2013年03月06日 予以签发 中国药品检定研究院
31 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201204123 51156瓶 2015年4月26日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201209374 辽宁成大生物股份有限公司 / 2013年03月06日 予以签发 中国药品检定研究院
32 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201210150 31915瓶 2014年10月27日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404201300801 长春祈健生物制品有限公司 / 2013年03月07日 予以签发 中国药品检定研究院
33 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201210145 67784瓶 2014年10月23日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404201300796 长春祈健生物制品有限公司 / 2013年03月07日 予以签发 中国药品检定研究院
34 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 10μg/0.5ml(西林瓶) X201211038 101520瓶 2014年11月28日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201300479 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2013年03月06日 予以签发 中国药品检定研究院
35 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 10μg/0.5ml(西林瓶) X201211035 109544瓶 2014年11月8日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201300137 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2013年03月01日 予以签发 中国药品检定研究院
36 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 10μg/0.5ml(预充注射器) Y201210050 132483支 2014年10月28日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201300482 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2013年03月06日 予以签发 中国药品检定研究院
37 七价肺炎球菌结合疫苗 0.5ml/支 G52817E49658 50320支 2014年10月 Wyeth Pharmaceutical Division of Wyeth Holdings Corporation SP0408201213913 Wyeth Pharmaceutical Division of Wyeth Holdings Corporation SJ201301114 2013年03月05日 予以签发 中国药品检定研究院
38 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml 201207092 41605瓶 2013年7月26日 吉林迈丰生物药业有限公司 SP0402201211111 吉林迈丰生物药业有限公司 / 2013年03月07日 予以签发 中国药品检定研究院
39 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml 201207088 40595瓶 2013年7月22日 吉林迈丰生物药业有限公司 SP0402201211107 吉林迈丰生物药业有限公司 / 2013年03月07日 予以签发 中国药品检定研究院
40 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml 201207080 42355瓶 2013年7月14日 吉林迈丰生物药业有限公司 SP0402201210348 吉林迈丰生物药业有限公司 / 2013年03月06日 予以签发 中国药品检定研究院
41 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml 201207082 41415瓶 2013年7月16日 吉林迈丰生物药业有限公司 SP0402201210350 吉林迈丰生物药业有限公司 / 2013年03月06日 予以签发 中国药品检定研究院
42 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 10μg/0.5ml(预充注射器) Y201210049 116274支 2014年10月25日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201300481 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2013年03月06日 予以签发 中国药品检定研究院
43 麻腮风联合减毒活疫苗 0.5ml(1人份)/瓶 201209036(1-3) 94310瓶 2014年3月1日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201213758 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2013年03月06日 予以签发 中国药品检定研究院
44 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201206116 50528瓶 2013年6月7日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201213591 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2013年03月14日 予以签发 中国药品检定研究院
45 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 0.5ml:10μg 201211AC16 310479支 2015年11月3日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403201214064 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2013年03月06日 予以签发 中国药品检定研究院
46 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 0.5ml:10μg 201211AC15 311139支 2015年11月3日 华北制药金坦生物技术股份有限公司 SP0403201214063 华北制药金坦生物技术股份有限公司 / 2013年03月06日 予以签发 中国药品检定研究院
47 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml 201207081 42350瓶 2013年7月16日 吉林迈丰生物药业有限公司 SP0402201210349 吉林迈丰生物药业有限公司 / 2013年03月06日 予以签发 中国药品检定研究院
48 七价肺炎球菌结合疫苗 0.5ml/支 G52816E15385 68077支 2014年9月 Wyeth Pharmaceutical Division of Wyeth Holdings Corporation SP0408201213912 Wyeth Pharmaceutical Division of Wyeth Holdings Corporation SJ201301113 2013年03月05日 予以签发 中国药品检定研究院
49 皮内注射用卡介苗 0.25mg(5人用剂量)/支 201211109(1-2) 74230支 2014年11月12日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0409201300670 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2013年03月13日 予以签发 中国药品检定研究院
50 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml 201207077 40320瓶 2013年7月6日 吉林迈丰生物药业有限公司 SP0402201210345 吉林迈丰生物药业有限公司 / 2013年03月06日 予以签发 中国药品检定研究院
51 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml 201207075 41420瓶 2013年7月4日 吉林迈丰生物药业有限公司 SP0402201210343 吉林迈丰生物药业有限公司 / 2013年03月06日 予以签发 中国药品检定研究院
52 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml 201207091 41635瓶 2013年7月25日 吉林迈丰生物药业有限公司 SP0402201211110 吉林迈丰生物药业有限公司 / 2013年03月07日 予以签发 中国药品检定研究院
53 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml 201207093 41750瓶 2013年7月26日 吉林迈丰生物药业有限公司 SP0402201211112 吉林迈丰生物药业有限公司 / 2013年03月07日 予以签发 中国药品检定研究院
54 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201206122 46554瓶 2013年6月19日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201213597 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2013年03月14日 予以签发 中国药品检定研究院
55 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201206121 51958瓶 2013年6月19日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201213596 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2013年03月14日 予以签发 中国药品检定研究院
56 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201206120 47155瓶 2013年6月19日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201213595 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2013年03月14日 予以签发 中国药品检定研究院
57 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201209100 160980瓶 2015年9月7日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201214152 大连汉信生物制药有限公司 / 2013年03月06日 予以签发 中国药品检定研究院
58 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/0.5ml 201209099 159873瓶 2015年9月7日 大连汉信生物制药有限公司 SP0403201214151 大连汉信生物制药有限公司 / 2013年03月06日 予以签发 中国药品检定研究院
59 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 201206063(1-2) 143695瓶 2014年6月2日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408201300063 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2013年03月13日 予以签发 中国药品检定研究院
60 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 10μg/0.5ml(西林瓶) X201211037 120906瓶 2014年11月23日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201300139 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2013年03月01日 予以签发 中国药品检定研究院
61 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201204115 46524瓶 2015年4月23日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201209361 辽宁成大生物股份有限公司 / 2013年03月06日 予以签发 中国药品检定研究院
62 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201204113 46264瓶 2015年4月23日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201209359 辽宁成大生物股份有限公司 / 2013年03月06日 予以签发 中国药品检定研究院
63 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 5人份/瓶(5doses/vial) 201211C049(1-2) 136700瓶 2014年5月8日 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) SP0402201214287 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) / 2013年03月05日 予以签发 中国药品检定研究院
64 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 5人份/瓶(5doses/vial) 201211C048(1-2) 138130瓶 2014年5月7日 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) SP0402201214286 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) / 2013年03月05日 予以签发 中国药品检定研究院
65 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 5人份/瓶(5doses/vial) 201211C047(1-2) 138210瓶 2014年5月1日 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) SP0402201214285 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) / 2013年03月05日 予以签发 中国药品检定研究院
66 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201211011(1-2) 103785瓶 2014年5月13日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0402201214251 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2013年03月06日 予以签发 中国药品检定研究院
67 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201211010(1-2) 102832瓶 2014年5月11日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0402201214250 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2013年03月06日 予以签发 中国药品检定研究院
68 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201206115 42537瓶 2013年6月7日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201213367 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2013年03月14日 予以签发 中国药品检定研究院
69 麻疹风疹联合减毒活疫苗 0.5ml/瓶 201209222(1-2) 78690人份 2014年3月8日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201212959 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2013年03月14日 予以签发 中国药品检定研究院
70 麻疹风疹联合减毒活疫苗 0.5ml/瓶 201209220(1-2) 78696人份 2014年3月5日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201212957 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2013年03月14日 予以签发 中国药品检定研究院
71 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201210140 34334瓶 2014年10月13日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404201300792 长春祈健生物制品有限公司 / 2013年03月07日 予以签发 中国药品检定研究院
72 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201204108 49568瓶 2015年4月17日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201209353 辽宁成大生物股份有限公司 / 2013年03月06日 予以签发 中国药品检定研究院
73 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201204101 51380瓶 2015年4月10日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201209351 辽宁成大生物股份有限公司 / 2013年03月06日 予以签发 中国药品检定研究院
74 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201204099 51568瓶 2015年4月10日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201209349 辽宁成大生物股份有限公司 / 2013年03月06日 予以签发 中国药品检定研究院
75 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201204097 51920瓶 2015年4月10日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201209347 辽宁成大生物股份有限公司 / 2013年03月06日 予以签发 中国药品检定研究院
76 七价肺炎球菌结合疫苗 0.5ml/支 G66208E49658 7790支 2014年10月 Wyeth Pharmaceutical Division of Wyeth Holdings Corporation SP0408201213914 Wyeth Pharmaceutical Division of Wyeth Holdings Corporation SJ201301115 2013年03月05日 予以签发 中国药品检定研究院
77 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201210051(1-2) 157280瓶 2014年4月15日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201214243 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2013年03月06日 予以签发 中国药品检定研究院
78 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201204111 48648瓶 2015年4月17日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201209356 辽宁成大生物股份有限公司 / 2013年03月06日 予以签发 中国药品检定研究院
79 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201205109 50055瓶 2013年5月29日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201212873 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2013年03月14日 予以签发 中国药品检定研究院
80 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201206125 52730瓶 2013年6月26日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201213763 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2013年03月14日 予以签发 中国药品检定研究院
81 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml 201207079 37370瓶 2013年7月14日 吉林迈丰生物药业有限公司 SP0402201210347 吉林迈丰生物药业有限公司 / 2013年03月06日 予以签发 中国药品检定研究院
82 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201205126 49144瓶 2015年5月6日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201209377 辽宁成大生物股份有限公司 / 2013年03月06日 予以签发 中国药品检定研究院
83 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201204109 48744瓶 2015年4月17日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201209354 辽宁成大生物股份有限公司 / 2013年03月06日 予以签发 中国药品检定研究院
84 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201210146 35084瓶 2014年10月23日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404201300797 长春祈健生物制品有限公司 / 2013年03月07日 予以签发 中国药品检定研究院
85 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 10μg/0.5ml(西林瓶) X201211036 105705瓶 2014年11月15日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201300138 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2013年03月01日 予以签发 中国药品检定研究院
86 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201210148 29013瓶 2014年10月25日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404201300799 长春祈健生物制品有限公司 / 2013年03月07日 予以签发 中国药品检定研究院
87 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201206124 51371瓶 2013年6月21日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201213762 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2013年03月14日 予以签发 中国药品检定研究院
88 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201206123 48219瓶 2013年6月21日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201213598 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2013年03月14日 予以签发 中国药品检定研究院
89 麻疹风疹联合减毒活疫苗 0.5ml/瓶 201209235(1-3) 96998人份 2014年3月24日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201213204 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2013年03月14日 予以签发 中国药品检定研究院
90 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 重溶后每瓶0.5ml 201204124 50664瓶 2015年4月26日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201209375 辽宁成大生物股份有限公司 / 2013年03月06日 予以签发 中国药品检定研究院
91 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 0.5ml/瓶 201207048(1-3) 165216瓶 2014年7月16日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408201300114 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2013年03月06日 予以签发 中国药品检定研究院
92 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 每瓶为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含纯化b型流感嗜血杆菌荚膜多糖应不低于10μg。 20121107 59485瓶 2014年11月26日 北京民海生物科技有限公司 SP0408201300269 北京民海生物科技有限公司 / 2013年03月01日 予以签发 中国药品检定研究院
93 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 每瓶为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含纯化b型流感嗜血杆菌荚膜多糖应不低于10μg。 20121106 58789瓶 2014年11月5日 北京民海生物科技有限公司 SP0408201300268 北京民海生物科技有限公司 / 2013年03月01日 予以签发 中国药品检定研究院
94 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201210A131(1-2) 142020瓶 2014年4月7日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201214282 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2013年03月06日 予以签发 中国药品检定研究院
95 皮内注射用卡介苗 0.25mg(5人用剂量)/支 201211108(1-2) 74250支 2014年11月11日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0409201300669 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2013年03月13日 予以签发 中国药品检定研究院
96 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml 201207094 40710瓶 2013年7月27日 吉林迈丰生物药业有限公司 SP0402201211113 吉林迈丰生物药业有限公司 / 2013年03月07日 予以签发 中国药品检定研究院
97 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml 201207090 41200瓶 2013年7月25日 吉林迈丰生物药业有限公司 SP0402201211109 吉林迈丰生物药业有限公司 / 2013年03月07日 予以签发 中国药品检定研究院
98 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml 201207086 41830瓶 2013年7月20日 吉林迈丰生物药业有限公司 SP0402201211105 吉林迈丰生物药业有限公司 / 2013年03月07日 予以签发 中国药品检定研究院
99 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml 201207083 40500瓶 2013年7月18日 吉林迈丰生物药业有限公司 SP0402201210351 吉林迈丰生物药业有限公司 / 2013年03月06日 予以签发 中国药品检定研究院
100 麻疹风疹联合减毒活疫苗 0.5ml/瓶 201209228(1-2) 77440人份 2014年3月17日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201213197 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2013年03月14日 予以签发 中国药品检定研究院
101 麻疹风疹联合减毒活疫苗 0.5ml/瓶 201209226(1-2) 78240人份 2014年3月15日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201212963 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2013年03月14日 予以签发 中国药品检定研究院
102 麻疹风疹联合减毒活疫苗 0.5ml/瓶 201209225(1-3) 95819人份 2014年3月10日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201212962 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2013年03月14日 予以签发 中国药品检定研究院
103 麻疹风疹联合减毒活疫苗 0.5ml/瓶 201209223(1-3) 97369人份 2014年3月8日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201212960 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2013年03月14日 予以签发 中国药品检定研究院
104 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201206126 42220瓶 2013年6月26日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201214253 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2013年03月14日 予以签发 中国药品检定研究院
105 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml 201207085 41430瓶 2013年7月20日 吉林迈丰生物药业有限公司 SP0402201211104 吉林迈丰生物药业有限公司 / 2013年03月07日 予以签发 中国药品检定研究院
106 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml 201207078 40490瓶 2013年7月7日 吉林迈丰生物药业有限公司 SP0402201210346 吉林迈丰生物药业有限公司 / 2013年03月06日 予以签发 中国药品检定研究院
107 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml 201207076 41090瓶 2013年7月5日 吉林迈丰生物药业有限公司 SP0402201210344 吉林迈丰生物药业有限公司 / 2013年03月06日 予以签发 中国药品检定研究院
