生物制品批签发产品公示情况汇总
序号 产品名称 规格 批号 签发量 有效期至 生产企业 收检编号 证书编号 报告编号 签发日期 签发结论 批签发机构
1 腮腺炎减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml.每1次人用剂量为0.5ml,含腮腺炎活病毒应不低于3.71g CCID50. 201301005 57360瓶 2014年7月21日 科兴(大连)疫苗技术有限公司 SP0404201301395 科兴(大连)疫苗技术有限公司 / 2013年04月25日 予以签发 中国药品检定研究院
2 皮内注射用卡介苗 0.25mg(5人用剂量)/支 201212129(1-2) 73380支 2014年12月17日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0409201301461 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月16日 予以签发 中国药品检定研究院
3 腮腺炎减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml.每1次人用剂量为0.5ml,含腮腺炎活病毒应不低于3.71g CCID50. 201301002 55860瓶 2014年7月10日 科兴(大连)疫苗技术有限公司 SP0404201301392 科兴(大连)疫苗技术有限公司 / 2013年04月25日 予以签发 中国药品检定研究院
4 腮腺炎减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml.每1次人用剂量为0.5ml,含腮腺炎活病毒应不低于3.71g CCID50. 201301003 57585瓶 2014年7月14日 科兴(大连)疫苗技术有限公司 SP0404201301393 科兴(大连)疫苗技术有限公司 / 2013年04月25日 予以签发 中国药品检定研究院
5 腮腺炎减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml.每1次人用剂量为0.5ml,含腮腺炎活病毒应不低于3.71g CCID50. 201301004 55675瓶 2014年7月15日 科兴(大连)疫苗技术有限公司 SP0404201301394 科兴(大连)疫苗技术有限公司 / 2013年04月25日 予以签发 中国药品检定研究院
6 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201212163 61129瓶 2014年12月5日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404201302168 长春祈健生物制品有限公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国药品检定研究院
7 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml 201211114 83550瓶 2013年11月14日 吉林迈丰生物药业有限公司 SP0402201300103 吉林迈丰生物药业有限公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国药品检定研究院
8 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) 1.0ml/瓶 20121023 79514瓶 2014年4月15日 浙江卫信生物药业有限公司 SP0402201300754 浙江卫信生物药业有限公司 / 2013年04月16日 予以签发 中国药品检定研究院
9 冻干水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 20130110 51358支 2015年1月30日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0404201301583 长春长生生物科技股份有限公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国药品检定研究院
10 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201209300 78216支 2014年3月24日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201300343 辽宁成大生物股份有限公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国药品检定研究院
11 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201209301 80556支 2014年3月25日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201300344 辽宁成大生物股份有限公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国药品检定研究院
12 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201209302 79060支 2014年3月25日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201300345 辽宁成大生物股份有限公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国药品检定研究院
13 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml 201211111 81455瓶 2013年11月11日 吉林迈丰生物药业有限公司 SP0402201300100 吉林迈丰生物药业有限公司 / 2013年04月22日 予以签发 中国药品检定研究院
14 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201211153 70763瓶 2014年11月2日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404201301614 长春祈健生物制品有限公司 / 2013年04月26日 予以签发 中国药品检定研究院
15 腮腺炎减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml.每1次人用剂量为0.5ml,含腮腺炎活病毒应不低于3.71g CCID50. 201301001 57190瓶 2014年7月9日 科兴(大连)疫苗技术有限公司 SP0404201301391 科兴(大连)疫苗技术有限公司 / 2013年04月25日 予以签发 中国药品检定研究院
16 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201212169 68232瓶 2014年12月12日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404201302174 长春祈健生物制品有限公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国药品检定研究院
17 麻腮风联合减毒活疫苗 0.5ml(1人份)/瓶 201210065(1-2) 146880瓶 2014年4月6日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201300884 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2013年04月16日 予以签发 中国药品检定研究院
18 麻疹减毒活疫苗 复溶后每瓶1.0ml 201210084 111910瓶 2014年4月26日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201300983 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月16日 予以签发 中国药品检定研究院
19 麻疹减毒活疫苗 复溶后每瓶1.0ml 201210085 111790瓶 2014年4月29日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0404201300984 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月16日 予以签发 中国药品检定研究院
20 皮内注射用卡介苗 0.25mg(5人用剂量)/支 201211111(1-2) 74860支 2014年11月15日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0409201300979 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月16日 予以签发 中国药品检定研究院
21 皮内注射用卡介苗 0.25mg(5人用剂量)/支 201211112(1-2) 74270支 2014年11月18日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0409201300980 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月16日 予以签发 中国药品检定研究院
22 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201209163 40116瓶 2013年9月6日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201301813 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月26日 予以签发 中国药品检定研究院
23 麻腮风联合减毒活疫苗 0.5ml(1人份)/瓶 201211092(1-3) 94660瓶 2014年5月24日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201301155 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2013年04月25日 予以签发 中国药品检定研究院
24 麻腮风联合减毒活疫苗 0.5ml(1人份)/瓶 201211093(1-2) 68210瓶 2014年5月26日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201301156 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2013年04月25日 予以签发 中国药品检定研究院
25 麻腮风联合减毒活疫苗 0.5ml(1人份)/瓶 201211094(1-3) 93970瓶 2014年5月26日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201301157 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2013年04月25日 予以签发 中国药品检定研究院
26 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 201209083(1-2) 145075瓶 2014年9月17日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408201301170 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月22日 予以签发 中国药品检定研究院
27 狂犬病人免疫球蛋白 200IU/瓶 20121004 78831瓶 2014年10月7日 深圳市卫武光明生物制品有限公司 SP0412201301372 深圳市卫武光明生物制品有限公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国药品检定研究院
28 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 5人份/瓶(5doses/vial) 201212C062(1-2) 141470瓶 2014年06月13日 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) SP0402201301724 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) / 2013年04月28日 予以签发 中国药品检定研究院
29 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 5人份/瓶(5doses/vial) 201212C063(1-2) 140830瓶 2014年06月19日 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) SP0402201301725 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) / 2013年04月28日 予以签发 中国药品检定研究院
30 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201212080(1-2) 159130瓶 2014年6月12日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201301661 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国药品检定研究院
31 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201212081(1-2) 157450瓶 2014年6月14日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201301662 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国药品检定研究院
32 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201212160 34787瓶 2014年11月30日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404201302165 长春祈健生物制品有限公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国药品检定研究院
33 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201212083(1-2) 157210瓶 2014年6月18日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201301664 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国药品检定研究院
34 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201212084(1-2) 155450瓶 2014年6月20日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201301665 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国药品检定研究院
35 皮内注射用卡介苗 0.25mg(5人用剂量)/支 201211114(1-2) 73970支 2014年11月21日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0409201301118 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月16日 予以签发 中国药品检定研究院
36 皮内注射用卡介苗 0.25mg(5人用剂量)/支 201211115(1-2) 74890支 2014年11月22日 上海生物制品研究所有限责任公司 SP0409201301119 上海生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月16日 予以签发 中国药品检定研究院
37 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) 每支0.5ml.每1次儿童用剂量为0.5ml,含甲肝病毒抗原250u 201301004 61977支 2016年7月8日 北京科兴生物制品有限公司 SP0403201301865 北京科兴生物制品有限公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国药品检定研究院
38 麻疹减毒活疫苗 复溶后每瓶1.0ml 201212044(1-2) 103805瓶 2014年6月12日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0404201301839 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国药品检定研究院
39 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml 201205056(-1、-2) 133560支 2015年4月 辽宁依生生物制药有限公司 SP0402201208832 辽宁依生生物制药有限公司 / 2013年04月16日 予以签发 中国药品检定研究院
40 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml 201205057(-1、-2) 138755支 2015年4月 辽宁依生生物制药有限公司 SP0402201208833 辽宁依生生物制药有限公司 / 2013年04月16日 予以签发 中国药品检定研究院
41 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 1.0 ml/瓶 20130109(01-02) 76156瓶 2015年1月29日 长春长生生物科技股份有限公司 SP0403201302052 长春长生生物科技股份有限公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国药品检定研究院
42 麻疹风疹联合减毒活疫苗 0.5ml/瓶 201211265(1-2) 144246人份 2014年5月19日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201301783 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2013年04月26日 予以签发 中国药品检定研究院
43 麻腮风联合减毒活疫苗 0.5ml(1人份)/瓶 201211095(1-2) 73270瓶 2014年5月28日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201301158 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2013年04月25日 予以签发 中国药品检定研究院
44 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 201211089(1-2) 141770瓶 2014年11月10日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408201301302 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月25日 予以签发 中国药品检定研究院
45 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌多糖各50微克。 201212014 68125瓶 2014年12月6日 北京绿竹生物制药有限公司 SP0408201301322 北京绿竹生物制药有限公司 / 2013年04月16日 予以签发 中国药品检定研究院
46 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌多糖各50微克。 201212015 69085瓶 2014年12月6日 北京绿竹生物制药有限公司 SP0408201301323 北京绿竹生物制药有限公司 / 2013年04月16日 予以签发 中国药品检定研究院
47 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) 5人份/瓶(5doses/vial) 201212C064(1-2) 140590瓶 2014年06月20日 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) SP0402201301726 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) / 2013年04月28日 予以签发 中国药品检定研究院
48 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201301005(1-2) 225490瓶 2014年7月9日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201301675 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国药品检定研究院
49 冻干A、C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 20μg/0.5ml/瓶 201301001 96970瓶 2015年1月4日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201301315 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2013年04月16日 予以签发 中国药品检定研究院
50 冻干A、C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 20μg/0.5ml/瓶 201301002 91354瓶 2015年1月5日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201301641 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2013年04月16日 予以签发 中国药品检定研究院
51 冻干A、C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 20μg/0.5ml/瓶 201301003 93841瓶 2015年1月8日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201301642 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2013年04月26日 予以签发 中国药品检定研究院
52 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201212086(1-2) 159330瓶 2014年6月24日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201301667 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国药品检定研究院
53 冻干水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘活病毒应不低于3.3 lg PFU。含稀释剂1瓶。 201301006(-1、-2) 66639瓶 2016年1月22日 长春百克生物科技股份公司 SP0404201301718 长春百克生物科技股份公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国药品检定研究院
54 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml 201205055(-1、-2) 133775支 2015年4月 辽宁依生生物制药有限公司 SP0402201208831 辽宁依生生物制药有限公司 / 2013年04月16日 予以签发 中国药品检定研究院
55 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml 201205054(-1、-2) 138555支 2015年4月 辽宁依生生物制药有限公司 SP0402201208538 辽宁依生生物制药有限公司 / 2013年04月16日 予以签发 中国药品检定研究院
56 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 1.0 ml/瓶 20121252(1-3) 91818瓶 2014年6月11日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403201301629 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2013年04月16日 予以签发 中国药品检定研究院
57 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 10μg/0.5ml(西林瓶) X201212043 105882瓶 2014年12月14日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201301310 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国药品检定研究院
58 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 10μg/0.5ml(西林瓶) X201301001 99095瓶 2015年1月3日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201301311 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国药品检定研究院
59 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 10μg/0.5ml(预充注射器) Y201211052 127549支 2014年11月26日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201300993 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2013年04月16日 予以签发 中国药品检定研究院
60 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 1.0 ml/瓶 20121256(1-3) 91463瓶 2014年6月23日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403201301633 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2013年04月16日 予以签发 中国药品检定研究院
61 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 10μg/0.5ml(预充注射器) Y201212054 115205支 2014年12月5日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201300995 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2013年04月16日 予以签发 中国药品检定研究院
62 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 10μg/0.5ml(预充注射器) Y201212055 91453支 2014年12月8日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201301308 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国药品检定研究院
63 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 每瓶1.0ml 201211112 60850瓶 2013年11月12日 吉林迈丰生物药业有限公司 SP0402201300101 吉林迈丰生物药业有限公司 / 2013年04月22日 予以签发 中国药品检定研究院
64 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201211157 66635瓶 2014年11月28日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404201301618 长春祈健生物制品有限公司 / 2013年04月26日 予以签发 中国药品检定研究院
65 麻疹减毒活疫苗 复溶后每瓶1.0ml 201212045(1-2) 103015瓶 2014年6月14日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0404201301843 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国药品检定研究院
66 麻疹减毒活疫苗 复溶后每瓶1.0ml 201212046(1-2) 104820瓶 2014年6月16日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0404201301844 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国药品检定研究院
67 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 10μg/支(含预充型注射器装稀释液0.5ml/支) J1169-1 97950支 2015年3月 SANOFI PASTEUR S.A. SP0408201300927 SANOFI PASTEUR S.A. SJ201301659 2013年04月22日 予以签发 中国药品检定研究院
68 人血白蛋白 20%×50ml(10g/瓶, 20%) 20120101 4161瓶 2015年1月1日 浙江海康生物制品有限责任公司 SP0412201302510 浙江海康生物制品有限责任公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国药品检定研究院
69 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 1.0 ml/瓶 20130105(1-3) 91919瓶 2014年7月13日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403201302069 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2013年04月28日 予以签发 中国药品检定研究院
70 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 1.0 ml/瓶 20130106(1-2) 71319瓶 2014年7月16日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403201302070 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2013年04月28日 予以签发 中国药品检定研究院
71 麻腮风联合减毒活疫苗 0.5ml(1人份)/瓶 201210067(1-2) 76170瓶 2014年4月8日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201300886 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2013年04月16日 予以签发 中国药品检定研究院
72 麻腮风联合减毒活疫苗 0.5ml(1人份)/瓶 201210068(1-3) 96004瓶 2014年4月8日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201300887 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2013年04月16日 予以签发 中国药品检定研究院
73 麻腮风联合减毒活疫苗 0.5ml(1人份)/瓶 201210069(1-2) 78290瓶 2014年4月10日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201300888 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2013年04月16日 予以签发 中国药品检定研究院
74 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201211A152(1-2) 141110瓶 2014年05月18日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201301298 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月22日 予以签发 中国药品检定研究院
75 黄热减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 20121102 21960瓶 2014年11月4日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0402201300185 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国药品检定研究院
76 黄热减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 20121103 22170瓶 2014年11月8日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0402201300186 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国药品检定研究院
77 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) 1.0ml/瓶 20121024 81980瓶 2014年4月30日 浙江卫信生物药业有限公司 SP0402201300755 浙江卫信生物药业有限公司 / 2013年04月16日 予以签发 中国药品检定研究院
78 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201209292 83408支 2014年3月20日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201300335 辽宁成大生物股份有限公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国药品检定研究院
79 麻腮风联合减毒活疫苗 0.5ml(1人份)/瓶 201210070(1-3) 96860瓶 2014年4月10日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201300889 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2013年04月16日 予以签发 中国药品检定研究院
80 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 1人用剂量/支 201212033 88675支 2014年12月19日 浙江天元生物药业有限公司 SP0408201301061 浙江天元生物药业有限公司 / 2013年04月22日 予以签发 中国药品检定研究院
81 麻疹风疹联合减毒活疫苗 0.5ml/瓶 201211260(1-2) 143197人份 2014年5月13日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201301778 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2013年04月26日 予以签发 中国药品检定研究院
82 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 201211088(1-2) 140980瓶 2014年11月7日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0408201301295 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月25日 予以签发 中国药品检定研究院
83 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201212170 32214瓶 2014年12月12日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404201302175 长春祈健生物制品有限公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国药品检定研究院
84 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201212171 62399瓶 2014年12月14日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404201302179 长春祈健生物制品有限公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国药品检定研究院
85 水痘减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 201212172 31712瓶 2014年12月14日 长春祈健生物制品有限公司 SP0404201302180 长春祈健生物制品有限公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国药品检定研究院
86 黄热减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 20121104 21010瓶 2014年11月11日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0402201300187 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国药品检定研究院
87 腮腺炎减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 20120556(1-2) 75915瓶 2013年11月14日 浙江卫信生物药业有限公司 SP0404201301091 浙江卫信生物药业有限公司 / 2013年04月22日 予以签发 中国药品检定研究院
88 腮腺炎减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 20120557(1-2) 79930瓶 2013年11月16日 浙江卫信生物药业有限公司 SP0404201301092 浙江卫信生物药业有限公司 / 2013年04月22日 予以签发 中国药品检定研究院
89 腮腺炎减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 20120558(1-2) 76080瓶 2013年11月20日 浙江卫信生物药业有限公司 SP0404201301093 浙江卫信生物药业有限公司 / 2013年04月22日 予以签发 中国药品检定研究院
90 腮腺炎减毒活疫苗 复溶后每瓶0.5ml 20120559(1-2) 79855瓶 2013年11月22日 浙江卫信生物药业有限公司 SP0404201301094 浙江卫信生物药业有限公司 / 2013年04月22日 予以签发 中国药品检定研究院
91 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201208160 57667瓶 2013年8月30日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201301478 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月16日 予以签发 中国药品检定研究院
92 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 10μg/0.5ml(预充注射器) Y201211053 118523支 2014年11月29日 玉溪沃森生物技术有限公司 SP0408201300994 玉溪沃森生物技术有限公司 / 2013年04月16日 予以签发 中国药品检定研究院
93 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201212077(1-2) 155970瓶 2014年6月6日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201301658 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国药品检定研究院
94 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201212078(1-2) 158650瓶 2014年6月8日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201301659 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国药品检定研究院
95 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201212079(1-2) 156270瓶 2014年6月10日 武汉生物制品研究所有限责任公司 SP0402201301660 武汉生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国药品检定研究院
96 23价肺炎球菌多糖疫苗 0.5ml/人份/瓶 20121136-1 98990瓶 2014年11月15日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0408201300570 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月22日 予以签发 中国药品检定研究院
97 乙型脑炎减毒活疫苗 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) 201211A151(1-2) 142680瓶 2014年05月16日 成都生物制品研究所有限责任公司 SP0402201301297 成都生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月22日 予以签发 中国药品检定研究院
98 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支 201209299 79544支 2014年3月24日 辽宁成大生物股份有限公司 SP0402201300342 辽宁成大生物股份有限公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国药品检定研究院
99 麻腮风联合减毒活疫苗 0.5ml(1人份)/瓶 201212099(1-2) 138550瓶 2014年6月10日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201301273 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国药品检定研究院
100 麻腮风联合减毒活疫苗 0.5ml(1人份)/瓶 201212100(1-2) 78340瓶 2014年6月10日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201301274 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国药品检定研究院
101 麻腮风联合减毒活疫苗 0.5ml(1人份)/瓶 201212103(1-3) 96439瓶 2014年6月12日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201301277 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国药品检定研究院
102 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201208159 52770瓶 2013年8月30日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201301477 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月16日 予以签发 中国药品检定研究院
103 口服轮状病毒活疫苗 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 201209162 49300瓶 2013年9月4日 兰州生物制品研究所有限责任公司 SP0406201301812 兰州生物制品研究所有限责任公司 / 2013年04月26日 予以签发 中国药品检定研究院
104 麻疹风疹联合减毒活疫苗 0.5ml/瓶 201212271(1-2) 77360人份 2014年6月3日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201302010 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2013年04月25日 予以签发 中国药品检定研究院
105 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 1.0 ml/瓶 20130107(1-3) 90634瓶 2014年7月19日 中国医学科学院医学生物学研究所 SP0403201302071 中国医学科学院医学生物学研究所 / 2013年04月28日 予以签发 中国药品检定研究院
106 麻疹风疹联合减毒活疫苗 0.5ml/瓶 201212272(1-3) 95510人份 2014年6月3日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201302011 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2013年04月25日 予以签发 中国药品检定研究院
107 麻疹风疹联合减毒活疫苗 0.5ml/瓶 201212273(1-2) 144790人份 2014年6月4日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201302012 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2013年04月25日 予以签发 中国药品检定研究院
108 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 1人用剂量/支 201212035(1-2) 123410支 2014年12月28日 浙江天元生物药业有限公司 SP0408201301063 浙江天元生物药业有限公司 / 2013年04月22日 予以签发 中国药品检定研究院
109 麻腮风联合减毒活疫苗 0.5ml(1人份)/瓶 201212105(1-3) 97030瓶 2014年6月15日 北京天坛生物制品股份有限公司 SP0404201301279 北京天坛生物制品股份有限公司 / 2013年04月28日 予以签发 中国药品检定研究院
110 重组戊型肝炎疫苗(大肠埃希菌) 30μg/0.5ml/支 20121109 59277支 2014年10月 厦门万泰沧海生物技术有限公司 SP0403201301051 厦门万泰沧海生物技术有限公司 / 2013年04月22日 予以签发 中国药品检定研究院
